Low Fare Flights.co.uk
 Find the lowest airfares from UK
 
Popular
Destinations
Belgium
France
Germany
Holland
Spain
Portugal
Italy
Greece
Ireland
Scandinavia
Austria  Switz.
Eastern Europe
Worldwide
Destinations
 
All fares are return and include taxes
Home > Portugal  > Lisbon  >  February

Cheap Flights to Lisbon in February

Below are some of the very lowest monthly airfares to Lisbon from UK airports in February.
Click on the return date for full details of flight, or go back to previous page.
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Bristol 
from £47 
Sun 14 FebFri 19 £71; Sun 21 £105
 Fri 19Sun 21 £92; Fri 26 £61; Sun 28 £59
 Sun 21Fri 26 £49; Sun 28 £47
 Fri 26Sun 28 £51; Thu 4 Mar £50; Fri 5 Mar £50; Sun 7 Mar £51
 Sun 28Thu 4 Mar £48; Fri 5 Mar £48; Sun 7 Mar £49
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Edinburgh 
from £52 
Fri 5 FebFri 12 £58
 Mon 8Fri 12 £58
 Fri 12Thu 18 £73; Fri 19 £73; Sun 21 £73
 Mon 15Thu 18 £58; Fri 19 £58; Sun 21 £58
 Thu 18Sun 21 £62; Thu 25 £62; Fri 26 £62
 Thu 25Mon 1 Mar £74; Thu 4 Mar £63
 Fri 26Mon 1 Mar £63; Thu 4 Mar £52
 Sun 28Thu 4 Mar £55; Mon 8 Mar £72
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Gatwick 
from £68 
Fri 12 FebSun 14 £242; Mon 15 £242; Fri 19 £286
 Sun 14Thu 18 £193; Fri 19 £150; Sat 20 £186; Mon 22 £120
 Mon 15Mon 22 £286
 Thu 18Sat 20 £176; Mon 22 £110; Thu 25 £112
 Fri 19Mon 22 £87; Thu 25 £89; Sun 28 £170
 Sat 20Mon 22 £86; Thu 25 £88; Sun 28 £169; Mon 1 Mar £72
 Mon 22Thu 25 £89; Sun 28 £170; Mon 1 Mar £73
 Thu 25Sun 28 £192; Mon 1 Mar £95
 Fri 26Sun 28 £279; Mon 1 Mar £182
 Sun 28Mon 8 Mar £68
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Heathrow 
from £56 
Thu 4 FebSat 6 £101; Sun 7 £104; Mon 8 £100; Tue 9 £156; Wed 10 £123; Thu 11 £109; Fri 12 £123; Sat 13 £102
 Fri 5Sun 7 £83; Mon 8 £79; Tue 9 £135; Wed 10 £102; Thu 11 £88; Fri 12 £102; Sat 13 £81; Sun 14 £80
 Sat 6Mon 8 £87; Tue 9 £143; Wed 10 £110; Thu 11 £96; Fri 12 £110; Sat 13 £89; Sun 14 £88; Mon 15 £93
 Sun 7Tue 9 £131; Wed 10 £98; Thu 11 £84; Fri 12 £98; Sat 13 £77; Sun 14 £76; Mon 15 £81; Tue 16 £77
 Mon 8Wed 10 £106; Thu 11 £92; Fri 12 £106; Sat 13 £85; Sun 14 £84; Mon 15 £89; Tue 16 £85; Wed 17 £89
 Tue 9Thu 11 £83; Fri 12 £97; Sat 13 £76; Sun 14 £75; Mon 15 £80; Tue 16 £76; Wed 17 £80; Thu 18 £70
 Wed 10Fri 12 £111; Sat 13 £90; Sun 14 £89; Mon 15 £94; Tue 16 £90; Wed 17 £94; Thu 18 £84; Fri 19 £111
 Thu 11Sat 13 £103; Sun 14 £102; Mon 15 £107; Tue 16 £103; Wed 17 £107; Thu 18 £97; Fri 19 £124; Sat 20 £154
 Fri 12Sun 14 £89; Mon 15 £94; Tue 16 £90; Wed 17 £94; Thu 18 £84; Fri 19 £111; Sat 20 £141; Sun 21 £89
 Sat 13Mon 15 £106; Tue 16 £102; Wed 17 £106; Thu 18 £96; Fri 19 £123; Sat 20 £153; Sun 21 £101; Mon 22 £102
 Sun 14Tue 16 £86; Wed 17 £90; Thu 18 £80; Fri 19 £107; Sat 20 £137; Sun 21 £85; Mon 22 £86; Tue 23 £80
 Mon 15Wed 17 £86; Thu 18 £76; Fri 19 £103; Sat 20 £133; Sun 21 £81; Mon 22 £82; Tue 23 £76; Wed 24 £76
 Tue 16Thu 18 £71; Fri 19 £98; Sat 20 £128; Sun 21 £76; Mon 22 £77; Tue 23 £71; Wed 24 £71; Thu 25 £75
 Wed 17Fri 19 £103; Sat 20 £133; Sun 21 £81; Mon 22 £82; Tue 23 £76; Wed 24 £76; Thu 25 £80; Fri 26 £75
 Thu 18Sat 20 £142; Sun 21 £90; Mon 22 £91; Tue 23 £85; Wed 24 £85; Thu 25 £89; Fri 26 £84; Sat 27 £85
 Fri 19Sun 21 £72; Mon 22 £73; Tue 23 £67; Wed 24 £67; Thu 25 £71; Fri 26 £66; Sat 27 £67; Sun 28 £68
 Sat 20Mon 22 £73; Tue 23 £67; Wed 24 £67; Thu 25 £71; Fri 26 £66; Sat 27 £67; Sun 28 £68; Mon 1 Mar £67
 Sun 21Tue 23 £67; Wed 24 £67; Thu 25 £71; Fri 26 £66; Sat 27 £67; Sun 28 £68; Mon 1 Mar £67; Tue 2 Mar £69
 Mon 22Wed 24 £66; Thu 25 £70; Fri 26 £65; Sat 27 £66; Sun 28 £67; Mon 1 Mar £66; Tue 2 Mar £68; Wed 3 Mar £65
 Tue 23Thu 25 £72; Fri 26 £67; Sat 27 £68; Sun 28 £69; Mon 1 Mar £68; Tue 2 Mar £70; Wed 3 Mar £67; Thu 4 Mar £70
 Wed 24Fri 26 £66; Sat 27 £67; Sun 28 £68; Mon 1 Mar £67; Tue 2 Mar £69; Wed 3 Mar £66; Thu 4 Mar £69; Fri 5 Mar £72
 Thu 25Sat 27 £85; Sun 28 £86; Mon 1 Mar £85; Tue 2 Mar £87; Wed 3 Mar £84; Thu 4 Mar £87; Fri 5 Mar £90; Sat 6 Mar £85
 Fri 26Sun 28 £68; Mon 1 Mar £67; Tue 2 Mar £69; Wed 3 Mar £66; Thu 4 Mar £69; Fri 5 Mar £72; Sat 6 Mar £67; Sun 7 Mar £56
 Sat 27Mon 1 Mar £73; Tue 2 Mar £75; Wed 3 Mar £72; Thu 4 Mar £75; Fri 5 Mar £78; Sat 6 Mar £73; Sun 7 Mar £62; Mon 8 Mar £62
 Sun 28Tue 2 Mar £69; Wed 3 Mar £66; Thu 4 Mar £69; Fri 5 Mar £72; Sat 6 Mar £67; Sun 7 Mar £56; Mon 8 Mar £56; Tue 9 Mar £67
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Luton 
from £42 
Wed 3 FebFri 5 £116; Sun 7 £206; Mon 8 £87; Wed 10 £87; Thu 11 £204; Fri 12 £87
 Fri 5Sun 7 £193; Mon 8 £74; Wed 10 £74; Thu 11 £191; Fri 12 £74; Sat 13 £83; Sun 14 £85
 Sun 7Wed 10 £99; Thu 11 £216; Fri 12 £99; Sat 13 £108; Sun 14 £110; Mon 15 £99
 Mon 8Wed 10 £42; Thu 11 £159; Fri 12 £42; Sat 13 £51; Sun 14 £53; Mon 15 £42; Wed 17 £42
 Wed 10Fri 12 £42; Sat 13 £51; Sun 14 £53; Mon 15 £42; Wed 17 £42; Fri 19 £42
 Fri 12Sun 14 £53; Mon 15 £42; Wed 17 £42; Fri 19 £42; Sun 21 £53
 Sun 14Wed 17 £57; Fri 19 £57; Sun 21 £68; Mon 22 £57
 Mon 15Wed 17 £42; Fri 19 £42; Sun 21 £53; Mon 22 £42; Wed 24 £42
 Wed 17Fri 19 £42; Sun 21 £53; Mon 22 £42; Wed 24 £42; Fri 26 £42
 Fri 19Sun 21 £53; Mon 22 £42; Wed 24 £42; Fri 26 £42; Sun 28 £45
 Sun 21Wed 24 £74; Fri 26 £74; Sun 28 £77; Mon 1 Mar £83; Tue 2 Mar £82
 Mon 22Wed 24 £42; Fri 26 £42; Sun 28 £45; Mon 1 Mar £51; Tue 2 Mar £50; Wed 3 Mar £50
 Wed 24Fri 26 £42; Sun 28 £45; Mon 1 Mar £51; Tue 2 Mar £50; Wed 3 Mar £50; Thu 4 Mar £65; Fri 5 Mar £66
 Thu 25Sun 28 £99; Mon 1 Mar £105; Tue 2 Mar £104; Wed 3 Mar £104; Thu 4 Mar £119; Fri 5 Mar £120; Sat 6 Mar £119
 Fri 26Sun 28 £45; Mon 1 Mar £51; Tue 2 Mar £50; Wed 3 Mar £50; Thu 4 Mar £65; Fri 5 Mar £66; Sat 6 Mar £65; Sun 7 Mar £44
 Sat 27Mon 1 Mar £59; Tue 2 Mar £58; Wed 3 Mar £58; Thu 4 Mar £73; Fri 5 Mar £74; Sat 6 Mar £73; Sun 7 Mar £52; Mon 8 Mar £58
 Sun 28Tue 2 Mar £61; Wed 3 Mar £61; Thu 4 Mar £76; Fri 5 Mar £77; Sat 6 Mar £76; Sun 7 Mar £55; Mon 8 Mar £61; Tue 9 Mar £62
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Manchester 
from £41 
Thu 4 FebSat 6 £48
 Mon 8Mon 22 £124
 Tue 9Mon 22 £81; Tue 23 £52
 Thu 11Mon 22 £82; Tue 23 £53; Thu 25 £49
 Fri 12Mon 22 £158; Tue 23 £129; Thu 25 £125; Fri 26 £147
 Sat 13Mon 22 £134; Tue 23 £105; Thu 25 £101; Fri 26 £123; Tue 2 Mar £57
 Sun 14Mon 22 £130; Tue 23 £101; Thu 25 £97; Fri 26 £119
 Mon 15Mon 22 £124; Tue 23 £95; Thu 25 £91; Fri 26 £113; Mon 15 Mar £198
 Tue 16Mon 22 £81; Tue 23 £52; Thu 25 £48; Fri 26 £70; Tue 2 Mar £57
 Thu 18Mon 22 £81; Tue 23 £52; Thu 25 £48; Fri 26 £70
 Fri 19Mon 22 £133; Tue 23 £104; Thu 25 £100; Fri 26 £122
 Sat 20Mon 22 £124; Tue 23 £95; Thu 25 £91; Fri 26 £113; Mon 1 Mar £95; Tue 2 Mar £53; Sat 6 Mar £48; Tue 9 Mar £52
 Sun 21Tue 23 £88; Thu 25 £84; Fri 26 £106; Sat 6 Mar £86; Sun 7 Mar £112
 Mon 22Thu 25 £85; Fri 26 £107
 Tue 23Thu 25 £48; Fri 26 £70; Tue 2 Mar £54; Sat 6 Mar £49; Tue 9 Mar £53
 Thu 25Tue 2 Mar £41
 Fri 26Fri 5 Mar £169; Fri 12 Mar £148
 Sat 27Tue 2 Mar £53; Sat 6 Mar £41; Tue 9 Mar £52; Sat 13 Mar £75; Tue 16 Mar £57
go to top
DepartsonReturns from Lisbon      Click on return date for flight details in February
Stansted 
from £38 
Thu 4 FebSat 6 £38; Sun 7 £41; Mon 8 £38; Tue 9 £41; Wed 10 £38; Thu 11 £38; Fri 12 £38; Sat 13 £38
 Fri 5Sun 7 £42; Mon 8 £39; Tue 9 £42; Wed 10 £39; Thu 11 £39; Fri 12 £39; Sat 13 £39; Sun 14 £42
 Sat 6Mon 8 £39; Tue 9 £42; Wed 10 £39; Thu 11 £39; Fri 12 £39; Sat 13 £39; Sun 14 £42; Mon 15 £41
 Sun 7Tue 9 £41; Wed 10 £38; Thu 11 £38; Fri 12 £38; Sat 13 £38; Sun 14 £41; Mon 15 £40; Tue 16 £44
 Mon 8Wed 10 £38; Thu 11 £38; Fri 12 £38; Sat 13 £38; Sun 14 £41; Mon 15 £40; Tue 16 £44; Wed 17 £49
 Tue 9Thu 11 £41; Fri 12 £41; Sat 13 £41; Sun 14 £44; Mon 15 £43; Tue 16 £47; Wed 17 £52; Thu 18 £52
 Wed 10Fri 12 £38; Sat 13 £38; Sun 14 £41; Mon 15 £40; Tue 16 £44; Wed 17 £49; Thu 18 £49; Fri 19 £91
 Thu 11Sat 13 £41; Sun 14 £44; Mon 15 £43; Tue 16 £47; Wed 17 £52; Thu 18 £52; Fri 19 £94; Sat 20 £91
 Fri 12Sun 14 £53; Mon 15 £52; Tue 16 £56; Wed 17 £61; Thu 18 £61; Fri 19 £103; Sat 20 £100; Sun 21 £232
 Sat 13Mon 15 £59; Tue 16 £63; Wed 17 £68; Thu 18 £68; Fri 19 £110; Sat 20 £107; Sun 21 £239; Mon 22 £60
 Sun 14Tue 16 £55; Wed 17 £60; Thu 18 £60; Fri 19 £102; Sat 20 £99; Sun 21 £231; Mon 22 £52; Tue 23 £49
 Mon 15Wed 17 £52; Thu 18 £52; Fri 19 £94; Sat 20 £91; Sun 21 £223; Mon 22 £44; Tue 23 £41; Wed 24 £78
 Tue 16Thu 18 £52; Fri 19 £94; Sat 20 £91; Sun 21 £223; Mon 22 £44; Tue 23 £41; Wed 24 £78; Thu 25 £41
 Wed 17Fri 19 £94; Sat 20 £91; Sun 21 £223; Mon 22 £44; Tue 23 £41; Wed 24 £78; Thu 25 £41; Fri 26 £44
 Thu 18Sat 20 £91; Sun 21 £223; Mon 22 £44; Tue 23 £41; Wed 24 £78; Thu 25 £41; Fri 26 £44; Sat 27 £44
 Fri 19Sun 21 £228; Mon 22 £49; Tue 23 £46; Wed 24 £83; Thu 25 £46; Fri 26 £49; Sat 27 £49; Sun 28 £53
 Sat 20Mon 22 £43; Tue 23 £40; Wed 24 £77; Thu 25 £40; Fri 26 £43; Sat 27 £43; Sun 28 £47; Mon 1 Mar £47
 Sun 21Tue 23 £46; Wed 24 £83; Thu 25 £46; Fri 26 £49; Sat 27 £49; Sun 28 £53; Mon 1 Mar £53; Tue 2 Mar £46
 Mon 22Wed 24 £75; Thu 25 £38; Fri 26 £41; Sat 27 £41; Sun 28 £45; Mon 1 Mar £45; Tue 2 Mar £38; Wed 3 Mar £38
 Tue 23Thu 25 £41; Fri 26 £44; Sat 27 £44; Sun 28 £48; Mon 1 Mar £48; Tue 2 Mar £41; Wed 3 Mar £41; Thu 4 Mar £69
 Wed 24Fri 26 £43; Sat 27 £43; Sun 28 £47; Mon 1 Mar £47; Tue 2 Mar £40; Wed 3 Mar £40; Thu 4 Mar £68; Fri 5 Mar £41
 Thu 25Sat 27 £48; Sun 28 £52; Mon 1 Mar £52; Tue 2 Mar £45; Wed 3 Mar £45; Thu 4 Mar £73; Fri 5 Mar £46; Sat 6 Mar £48
 Fri 26Sun 28 £83; Mon 1 Mar £83; Tue 2 Mar £76; Wed 3 Mar £76; Thu 4 Mar £104; Fri 5 Mar £77; Sat 6 Mar £79; Sun 7 Mar £79
 Sat 27Mon 1 Mar £82; Tue 2 Mar £75; Wed 3 Mar £75; Thu 4 Mar £103; Fri 5 Mar £76; Sat 6 Mar £78; Sun 7 Mar £78; Mon 8 Mar £75
 Sun 28Tue 2 Mar £46; Wed 3 Mar £46; Thu 4 Mar £74; Fri 5 Mar £47; Sat 6 Mar £49; Sun 7 Mar £49; Mon 8 Mar £46; Tue 9 Mar £47
go to top

Fares are for adult return flights and include taxes.
Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full. If you have not found the date or airfare you require try clicking on Cheap Flights to Lisbon for more flights and dates or have a look at the other list of destinations. Last updated on 24 January 2021 at 01:43.
© 2003-2021 AirFareDataUK.

 Building menus to
 240140 return flights