Low Fare Flights.co.uk
 Find the lowest airfares from UK
 
Popular
Destinations
Belgium
France
Germany
Holland
Spain
Portugal
Italy
Greece
Ireland
Scandinavia
Austria  Switz.
Eastern Europe
Worldwide
Destinations
 
All fares are return and include taxes
Home > Ireland  > Dublin  >  from Gatwick
New: Latest routes and fares from London Gatwick

Cheap Flights from London Gatwick to Dublin from £20

Compare the prices of some of the very cheapest airfares from London Gatwick to Dublin (DUB) starting from £20 for return flights. All these low fares from London Gatwick airport (LGW) are under £110 and include taxes.
Dublin (DUB) Airport is just a very short flight away from any UK airport. Cheap flights to Dublin with airlines like Ryanair, FlyBe, British Airways, and Aer Lingus offer the basis of many bargain weekends and short breaks to Ireland. There is a good choice of hotel and Bed and Breakfast accommodation to be found in and around the town. If you are looking to fly low cost with the cheapest airfares to Dublin, these pages will be for you.

London Gatwick Dublin Flight and Fare Details

Click on the return date for full flight details or click on flights to Dublin for other UK departure airports.
Departs on Returns from Dublin      Click on return date for flight details
Gatwick  Tue 2 Feb  Thu 4 £20; Fri 5 £31; Sat 6 £31; Sun 7 £35; Mon 8 £20; Tue 9 £20; Wed 10 £20
  Wed 3 Feb  Fri 5 £31; Sat 6 £31; Sun 7 £35; Mon 8 £20; Tue 9 £20; Wed 10 £20; Thu 11 £31
  Thu 4 Feb  Sat 6 £31; Sun 7 £35; Mon 8 £20; Tue 9 £20; Wed 10 £20; Thu 11 £31; Fri 12 £31
  Fri 5 Feb  Sun 7 £35; Mon 8 £20; Tue 9 £20; Wed 10 £20; Thu 11 £31; Fri 12 £31; Sat 13 £37
  Sat 6 Feb  Mon 8 £31; Tue 9 £31; Wed 10 £31; Thu 11 £42; Fri 12 £42; Sat 13 £48; Sun 14 £31
  Sun 7 Feb  Tue 9 £35; Wed 10 £35; Thu 11 £46; Fri 12 £46; Sat 13 £52; Sun 14 £35; Mon 15 £35
  Mon 8 Feb  Wed 10 £20; Thu 11 £31; Fri 12 £31; Sat 13 £37; Sun 14 £20; Mon 15 £20; Tue 16 £20
  Tue 9 Feb  Thu 11 £31; Fri 12 £31; Sat 13 £37; Sun 14 £20; Mon 15 £20; Tue 16 £20; Wed 17 £31
  Wed 10 Feb  Fri 12 £31; Sat 13 £37; Sun 14 £20; Mon 15 £20; Tue 16 £20; Wed 17 £31; Thu 18 £24
  Thu 11 Feb  Sat 13 £37; Sun 14 £20; Mon 15 £20; Tue 16 £20; Wed 17 £31; Thu 18 £24; Fri 19 £20
  Fri 12 Feb  Sun 14 £20; Mon 15 £20; Tue 16 £20; Wed 17 £31; Thu 18 £24; Fri 19 £20; Sat 20 £20
  Sat 13 Feb  Mon 15 £20; Tue 16 £20; Wed 17 £31; Thu 18 £24; Fri 19 £20; Sat 20 £20; Sun 21 £31
  Sun 14 Feb  Tue 16 £20; Wed 17 £31; Thu 18 £24; Fri 19 £20; Sat 20 £20; Sun 21 £31; Mon 22 £20
  Mon 15 Feb  Wed 17 £31; Thu 18 £24; Fri 19 £20; Sat 20 £20; Sun 21 £31; Mon 22 £20; Tue 23 £20
  Tue 16 Feb  Thu 18 £24; Fri 19 £20; Sat 20 £20; Sun 21 £31; Mon 22 £20; Tue 23 £20; Wed 24 £20
  Wed 17 Feb  Fri 19 £20; Sat 20 £20; Sun 21 £31; Mon 22 £20; Tue 23 £20; Wed 24 £20; Thu 25 £31
  Thu 18 Feb  Sat 20 £20; Sun 21 £31; Mon 22 £20; Tue 23 £20; Wed 24 £20; Thu 25 £31; Fri 26 £32
  Fri 19 Feb  Sun 21 £31; Mon 22 £20; Tue 23 £20; Wed 24 £20; Thu 25 £31; Fri 26 £32; Sat 27 £20
  Sat 20 Feb  Mon 22 £31; Tue 23 £31; Wed 24 £31; Thu 25 £42; Fri 26 £43; Sat 27 £31; Sun 28 £31
  Sun 21 Feb  Tue 23 £35; Wed 24 £35; Thu 25 £46; Fri 26 £47; Sat 27 £35; Sun 28 £35; Mon 1 Mar £46
  Mon 22 Feb  Wed 24 £25; Thu 25 £36; Fri 26 £37; Sat 27 £25; Sun 28 £25; Mon 1 Mar £36; Tue 2 Mar £36
  Tue 23 Feb  Thu 25 £109; Fri 26 £110; Sat 27 £98; Sun 28 £98; Mon 1 Mar £109; Tue 2 Mar £109; Wed 3 Mar £109
  Wed 24 Feb  Fri 26 £43; Sat 27 £31; Sun 28 £31; Mon 1 Mar £42; Tue 2 Mar £42; Wed 3 Mar £42; Thu 4 Mar £42
  Thu 25 Feb  Sat 27 £31; Sun 28 £31; Mon 1 Mar £42; Tue 2 Mar £42; Wed 3 Mar £42; Thu 4 Mar £42; Fri 5 Mar £42
  Fri 26 Feb  Sun 28 £20; Mon 1 Mar £31; Tue 2 Mar £31; Wed 3 Mar £31; Thu 4 Mar £31; Fri 5 Mar £31; Sat 6 Mar £31
  Sat 27 Feb  Mon 1 Mar £42; Tue 2 Mar £42; Wed 3 Mar £42; Thu 4 Mar £42; Fri 5 Mar £42; Sat 6 Mar £42; Sun 7 Mar £42
  Sun 28 Feb  Tue 2 Mar £46; Wed 3 Mar £46; Thu 4 Mar £46; Fri 5 Mar £46; Sat 6 Mar £46; Sun 7 Mar £46; Mon 8 Mar £46
  Mon 1 Mar  Wed 3 £46; Thu 4 £46; Fri 5 £46; Sat 6 £46; Sun 7 £46; Mon 8 £46; Tue 9 £46
  Tue 2 Mar  Thu 4 £42; Fri 5 £42; Sat 6 £42; Sun 7 £42; Mon 8 £42; Tue 9 £42; Wed 10 £42
  Wed 3 Mar  Fri 5 £42; Sat 6 £42; Sun 7 £42; Mon 8 £42; Tue 9 £42; Wed 10 £42; Thu 11 £42
  Thu 4 Mar  Sat 6 £46; Sun 7 £46; Mon 8 £46; Tue 9 £46; Wed 10 £46; Thu 11 £46; Fri 12 £46
  Fri 5 Mar  Sun 7 £46; Mon 8 £46; Tue 9 £46; Wed 10 £46; Thu 11 £46; Fri 12 £46; Sat 13 £46
  Sat 6 Mar  Mon 8 £46; Tue 9 £46; Wed 10 £46; Thu 11 £46; Fri 12 £46; Sat 13 £46; Sun 14 £46
  Sun 7 Mar  Tue 9 £42; Wed 10 £42; Thu 11 £42; Fri 12 £42; Sat 13 £42; Sun 14 £42; Mon 15 £42
  Mon 8 Mar  Wed 10 £46; Thu 11 £46; Fri 12 £46; Sat 13 £46; Sun 14 £46; Mon 15 £46; Tue 16 £46
  Tue 9 Mar  Thu 11 £42; Fri 12 £42; Sat 13 £42; Sun 14 £42; Mon 15 £42; Tue 16 £42; Wed 17 £42
  Wed 10 Mar  Fri 12 £42; Sat 13 £42; Sun 14 £42; Mon 15 £42; Tue 16 £42; Wed 17 £42; Thu 18 £42
  Thu 11 Mar  Sat 13 £42; Sun 14 £42; Mon 15 £42; Tue 16 £42; Wed 17 £42; Thu 18 £42; Fri 19 £42
  Fri 12 Mar  Sun 14 £46; Mon 15 £46; Tue 16 £46; Wed 17 £46; Thu 18 £46; Fri 19 £46
  Sat 13 Mar  Mon 15 £46; Tue 16 £46; Wed 17 £46; Thu 18 £46; Fri 19 £46; Sun 21 £67
  Sun 14 Mar  Tue 16 £46; Wed 17 £46; Thu 18 £46; Fri 19 £46; Sun 21 £67; Mon 22 £46
  Mon 15 Mar  Wed 17 £42; Thu 18 £42; Fri 19 £42; Sun 21 £63; Mon 22 £42; Tue 23 £42
  Tue 16 Mar  Thu 18 £42; Fri 19 £42; Sun 21 £63; Mon 22 £42; Tue 23 £42; Wed 24 £42
  Wed 17 Mar  Fri 19 £42; Sun 21 £63; Mon 22 £42; Tue 23 £42; Wed 24 £42; Thu 25 £42
  Thu 18 Mar  Sun 21 £66; Mon 22 £45; Tue 23 £45; Wed 24 £45; Thu 25 £45; Fri 26 £45
  Fri 19 Mar  Sun 21 £71; Mon 22 £50; Tue 23 £50; Wed 24 £50; Thu 25 £50; Fri 26 £50; Sat 27 £50
  Sat 20 Mar  Mon 22 £46; Tue 23 £46; Wed 24 £46; Thu 25 £46; Fri 26 £46; Sat 27 £46; Sun 28 £46
  Sun 21 Mar  Tue 23 £46; Wed 24 £46; Thu 25 £46; Fri 26 £46; Sat 27 £46; Sun 28 £46; Mon 29 £46
  Mon 22 Mar  Wed 24 £46; Thu 25 £46; Fri 26 £46; Sat 27 £46; Sun 28 £46; Mon 29 £46; Tue 30 £46
  Tue 23 Mar  Thu 25 £42; Fri 26 £42; Sat 27 £42; Sun 28 £42; Mon 29 £42; Tue 30 £42; Wed 31 £42
  Wed 24 Mar  Fri 26 £42; Sat 27 £42; Sun 28 £42; Mon 29 £42; Tue 30 £42; Wed 31 £42; Thu 1 Apr £40
  Thu 25 Mar  Sat 27 £46; Sun 28 £46; Mon 29 £46; Tue 30 £46; Wed 31 £46; Thu 1 Apr £44; Fri 2 Apr £46
  Fri 26 Mar  Sun 28 £42; Mon 29 £42; Tue 30 £42; Wed 31 £42; Thu 1 Apr £40; Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42
  Sat 27 Mar  Mon 29 £42; Tue 30 £42; Wed 31 £42; Thu 1 Apr £40; Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42; Sun 4 Apr £41
  Sun 28 Mar  Tue 30 £42; Wed 31 £42; Thu 1 Apr £40; Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42; Sun 4 Apr £41; Mon 5 Apr £41
  Mon 29 Mar  Wed 31 £42; Thu 1 Apr £40; Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42; Sun 4 Apr £41; Mon 5 Apr £41; Tue 6 Apr £41
  Tue 30 Mar  Thu 1 Apr £40; Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42; Sun 4 Apr £41; Mon 5 Apr £41; Tue 6 Apr £41; Wed 7 Apr £42
  Wed 31 Mar  Fri 2 Apr £42; Sat 3 Apr £42; Sun 4 Apr £41; Mon 5 Apr £41; Tue 6 Apr £41; Wed 7 Apr £42; Thu 8 Apr £42
  Thu 1 Apr  Sat 3 £44; Sun 4 £43; Mon 5 £43; Tue 6 £43; Wed 7 £44; Thu 8 £44; Fri 9 £44
  Fri 2 Apr  Sun 4 £41; Mon 5 £41; Tue 6 £41; Wed 7 £42; Thu 8 £42; Fri 9 £42; Sat 10 £42
  Sat 3 Apr  Mon 5 £41; Tue 6 £41; Wed 7 £42; Thu 8 £42; Fri 9 £42; Sat 10 £42; Sun 11 £41
  Sun 4 Apr  Tue 6 £41; Wed 7 £42; Thu 8 £42; Fri 9 £42; Sat 10 £42; Sun 11 £41; Mon 12 £42
  Mon 5 Apr  Wed 7 £42; Thu 8 £42; Fri 9 £42; Sat 10 £42; Sun 11 £41; Mon 12 £42; Tue 13 £42
  Tue 6 Apr  Thu 8 £42; Fri 9 £42; Sat 10 £42; Sun 11 £41; Mon 12 £42; Tue 13 £42; Wed 14 £42
  Wed 7 Apr  Fri 9 £42; Sat 10 £42; Sun 11 £41; Mon 12 £42; Tue 13 £42; Wed 14 £42
  Thu 8 Apr  Sat 10 £61; Sun 11 £60; Mon 12 £61; Tue 13 £61; Wed 14 £61; Fri 16 £61
  Fri 9 Apr  Sun 11 £45; Mon 12 £46; Tue 13 £46; Wed 14 £46; Fri 16 £46; Sat 17 £45
  Sat 10 Apr  Mon 12 £41; Tue 13 £41; Wed 14 £41; Fri 16 £41; Sat 17 £40; Sun 18 £41
  Sun 11 Apr  Tue 13 £41; Wed 14 £41; Fri 16 £41; Sat 17 £40; Sun 18 £41; Mon 19 £45
  Mon 12 Apr  Wed 14 £42; Fri 16 £42; Sat 17 £41; Sun 18 £42; Mon 19 £46; Tue 20 £42
  Tue 13 Apr  Fri 16 £42; Sat 17 £41; Sun 18 £42; Mon 19 £46; Tue 20 £42; Wed 21 £42
  Wed 14 Apr  Fri 16 £42; Sat 17 £41; Sun 18 £42; Mon 19 £46; Tue 20 £42; Wed 21 £42; Thu 22 £42
  Thu 15 Apr  Sat 17 £45; Sun 18 £46; Mon 19 £50; Tue 20 £46; Wed 21 £46; Thu 22 £46; Fri 23 £46
  Fri 16 Apr  Sun 18 £44; Mon 19 £48; Tue 20 £44; Wed 21 £44; Thu 22 £44; Fri 23 £44; Sat 24 £44
  Sat 17 Apr  Mon 19 £45; Tue 20 £41; Wed 21 £41; Thu 22 £41; Fri 23 £41; Sat 24 £41; Sun 25 £40
  Sun 18 Apr  Tue 20 £41; Wed 21 £41; Thu 22 £41; Fri 23 £41; Sat 24 £41; Sun 25 £40; Mon 26 £41
  Mon 19 Apr  Wed 21 £42; Thu 22 £42; Fri 23 £42; Sat 24 £42; Sun 25 £41; Mon 26 £42; Tue 27 £42
  Tue 20 Apr  Thu 22 £41; Fri 23 £41; Sat 24 £41; Sun 25 £40; Mon 26 £41; Tue 27 £41; Wed 28 £39
  Wed 21 Apr  Fri 23 £42; Sat 24 £42; Sun 25 £41; Mon 26 £42; Tue 27 £42; Wed 28 £40; Thu 29 £41
  Thu 22 Apr  Sat 24 £40; Sun 25 £39; Mon 26 £40; Tue 27 £40; Wed 28 £38; Thu 29 £39; Fri 30 £40
  Fri 23 Apr  Sun 25 £49; Mon 26 £50; Tue 27 £50; Wed 28 £48; Thu 29 £49; Fri 30 £50; Sat 1 May £50
  Sat 24 Apr  Mon 26 £44; Tue 27 £44; Wed 28 £42; Thu 29 £43; Fri 30 £44; Sat 1 May £44; Sun 2 May £44
  Sun 25 Apr  Tue 27 £41; Wed 28 £39; Thu 29 £40; Fri 30 £41; Sat 1 May £41; Sun 2 May £41; Mon 3 May £40
  Mon 26 Apr  Wed 28 £40; Thu 29 £41; Fri 30 £42; Sat 1 May £42; Sun 2 May £42; Mon 3 May £41; Tue 4 May £42
  Tue 27 Apr  Thu 29 £41; Fri 30 £42; Sat 1 May £42; Sun 2 May £42; Mon 3 May £41; Tue 4 May £42; Wed 5 May £42
  Thu 29 Apr  Sat 1 May £41; Sun 2 May £41; Mon 3 May £40; Tue 4 May £41; Wed 5 May £41; Fri 7 May £41
  Fri 30 Apr  Sun 2 May £50; Mon 3 May £49; Tue 4 May £50; Wed 5 May £50; Fri 7 May £50
  Sat 1 May  Mon 3 £41; Tue 4 £42; Wed 5 £42; Fri 7 £42; Sun 9 £42
  Mon 3 May  Wed 5 £41; Fri 7 £41; Sun 9 £41; Mon 10 £41; Tue 11 £41
  Tue 4 May  Fri 7 £42; Sun 9 £42; Mon 10 £42; Tue 11 £42; Wed 12 £42
  Thu 6 May  Sun 9 £42; Mon 10 £42; Tue 11 £42; Wed 12 £42; Thu 13 £42; Fri 14 £41
  Fri 7 May  Sun 9 £42; Mon 10 £42; Tue 11 £42; Wed 12 £42; Thu 13 £42; Fri 14 £41; Sat 15 £41
  Sat 8 May  Mon 10 £41; Tue 11 £41; Wed 12 £41; Thu 13 £41; Fri 14 £40; Sat 15 £40; Sun 16 £41
  Sun 9 May  Tue 11 £42; Wed 12 £42; Thu 13 £42; Fri 14 £41; Sat 15 £41; Sun 16 £42; Mon 17 £42
  Mon 10 May  Wed 12 £42; Thu 13 £42; Fri 14 £41; Sat 15 £41; Sun 16 £42; Mon 17 £42; Tue 18 £42
  Tue 11 May  Thu 13 £42; Fri 14 £41; Sat 15 £41; Sun 16 £42; Mon 17 £42; Tue 18 £42; Wed 19 £42
  Wed 12 May  Fri 14 £39; Sat 15 £39; Sun 16 £40; Mon 17 £40; Tue 18 £40; Wed 19 £40; Thu 20 £40
  Thu 13 May  Sat 15 £39; Sun 16 £40; Mon 17 £40; Tue 18 £40; Wed 19 £40; Thu 20 £40; Fri 21 £45
  Fri 14 May  Sun 16 £42; Mon 17 £42; Tue 18 £42; Wed 19 £42; Thu 20 £42; Fri 21 £47; Sat 22 £42
  Sun 16 May  Tue 18 £41; Wed 19 £41; Thu 20 £41; Fri 21 £46; Sat 22 £41; Sun 23 £40; Mon 24 £41
  Mon 17 May  Wed 19 £42; Thu 20 £42; Fri 21 £47; Sat 22 £42; Sun 23 £41; Mon 24 £42; Tue 25 £42
  Tue 18 May  Thu 20 £42; Fri 21 £47; Sat 22 £42; Sun 23 £41; Mon 24 £42; Tue 25 £42; Wed 26 £42
  Wed 19 May  Fri 21 £47; Sat 22 £42; Sun 23 £41; Mon 24 £42; Tue 25 £42; Wed 26 £42; Thu 27 £42
  Thu 20 May  Sat 22 £42; Sun 23 £41; Mon 24 £42; Tue 25 £42; Wed 26 £42; Thu 27 £42
  Fri 21 May  Sun 23 £49; Mon 24 £50; Tue 25 £50; Wed 26 £50; Thu 27 £50; Sat 29 £50
  Sat 22 May  Mon 24 £44; Tue 25 £44; Wed 26 £44; Thu 27 £44; Sat 29 £44; Sun 30 £44
  Sun 23 May  Tue 25 £46; Wed 26 £46; Thu 27 £46; Sat 29 £46; Sun 30 £46; Mon 31 £46
  Mon 24 May  Wed 26 £42; Thu 27 £42; Sat 29 £42; Sun 30 £42; Mon 31 £42; Tue 1 Jun £42
  Wed 26 May  Sat 29 £42; Sun 30 £42; Mon 31 £42; Tue 1 Jun £42; Wed 2 Jun £42; Thu 3 Jun £42
  Thu 27 May  Sat 29 £40; Sun 30 £40; Mon 31 £40; Tue 1 Jun £40; Wed 2 Jun £40; Thu 3 Jun £40; Fri 4 Jun £42
  Fri 28 May  Sun 30 £42; Mon 31 £42; Tue 1 Jun £42; Wed 2 Jun £42; Thu 3 Jun £42; Fri 4 Jun £44; Sat 5 Jun £46
  Sat 29 May  Mon 31 £42; Tue 1 Jun £42; Wed 2 Jun £42; Thu 3 Jun £42; Fri 4 Jun £44; Sat 5 Jun £46; Sun 6 Jun £46
  Sun 30 May  Tue 1 Jun £42; Wed 2 Jun £42; Thu 3 Jun £42; Fri 4 Jun £44; Sat 5 Jun £46; Sun 6 Jun £46; Mon 7 Jun £42
  Mon 31 May  Wed 2 Jun £42; Thu 3 Jun £42; Fri 4 Jun £44; Sat 5 Jun £46; Sun 6 Jun £46; Mon 7 Jun £42; Tue 8 Jun £42
  Tue 1 Jun  Thu 3 £42; Fri 4 £44; Sat 5 £46; Sun 6 £46; Mon 7 £42; Tue 8 £42; Wed 9 £42
  Wed 2 Jun  Fri 4 £42; Sat 5 £44; Sun 6 £44; Mon 7 £40; Tue 8 £40; Wed 9 £40; Thu 10 £40
  Thu 3 Jun  Sat 5 £48; Sun 6 £48; Mon 7 £44; Tue 8 £44; Wed 9 £44; Thu 10 £44; Fri 11 £44
  Fri 4 Jun  Sun 6 £54; Mon 7 £50; Tue 8 £50; Wed 9 £50; Thu 10 £50; Fri 11 £50; Sat 12 £50
  Sat 5 Jun  Mon 7 £44; Tue 8 £44; Wed 9 £44; Thu 10 £44; Fri 11 £44; Sat 12 £44; Sun 13 £44
  Sun 6 Jun  Tue 8 £43; Wed 9 £43; Thu 10 £43; Fri 11 £43; Sat 12 £43; Sun 13 £43; Mon 14 £43
  Mon 7 Jun  Wed 9 £46; Thu 10 £46; Fri 11 £46; Sat 12 £46; Sun 13 £46; Mon 14 £46; Tue 15 £46
  Tue 8 Jun  Thu 10 £41; Fri 11 £41; Sat 12 £41; Sun 13 £41; Mon 14 £41; Tue 15 £41; Wed 16 £40
  Wed 9 Jun  Fri 11 £42; Sat 12 £42; Sun 13 £42; Mon 14 £42; Tue 15 £42; Wed 16 £41; Thu 17 £42
  Thu 10 Jun  Sat 12 £46; Sun 13 £46; Mon 14 £46; Tue 15 £46; Wed 16 £45; Thu 17 £46; Fri 18 £50
  Fri 11 Jun  Sun 13 £43; Mon 14 £43; Tue 15 £43; Wed 16 £42; Thu 17 £43; Fri 18 £47; Sat 19 £43
  Sat 12 Jun  Mon 14 £46; Tue 15 £46; Wed 16 £45; Thu 17 £46; Fri 18 £50; Sat 19 £46; Sun 20 £46
  Sun 13 Jun  Tue 15 £45; Wed 16 £44; Thu 17 £45; Fri 18 £49; Sat 19 £45; Sun 20 £45; Mon 21 £44
  Mon 14 Jun  Wed 16 £45; Thu 17 £46; Fri 18 £50; Sat 19 £46; Sun 20 £46; Mon 21 £45; Tue 22 £46
  Tue 15 Jun  Thu 17 £42; Fri 18 £46; Sat 19 £42; Sun 20 £42; Mon 21 £41; Tue 22 £42; Wed 23 £42
  Wed 16 Jun  Fri 18 £46; Sat 19 £42; Sun 20 £42; Mon 21 £41; Tue 22 £42; Wed 23 £42; Thu 24 £43
  Thu 17 Jun  Sat 19 £43; Sun 20 £43; Mon 21 £42; Tue 22 £43; Wed 23 £43; Thu 24 £44; Fri 25 £44
  Fri 18 Jun  Sun 20 £46; Mon 21 £45; Tue 22 £46; Wed 23 £46; Thu 24 £47; Fri 25 £47; Sat 26 £50
  Sat 19 Jun  Mon 21 £45; Tue 22 £46; Wed 23 £46; Thu 24 £47; Fri 25 £47; Sat 26 £50; Sun 27 £47
  Sun 20 Jun  Tue 22 £46; Wed 23 £46; Thu 24 £47; Fri 25 £47; Sat 26 £50; Sun 27 £47; Mon 28 £50
  Mon 21 Jun  Wed 23 £44; Thu 24 £45; Fri 25 £45; Sat 26 £48; Sun 27 £45; Mon 28 £48; Tue 29 £44
  Tue 22 Jun  Thu 24 £41; Fri 25 £41; Sat 26 £44; Sun 27 £41; Mon 28 £44; Tue 29 £40; Wed 30 £39
  Thu 24 Jun  Sat 26 £47; Sun 27 £44; Mon 28 £47; Tue 29 £43; Wed 30 £42; Thu 1 Jul £45; Fri 2 Jul £42
  Fri 25 Jun  Sun 27 £45; Mon 28 £48; Tue 29 £44; Wed 30 £43; Thu 1 Jul £46; Fri 2 Jul £43; Sat 3 Jul £46
  Sat 26 Jun  Mon 28 £50; Tue 29 £46; Wed 30 £45; Thu 1 Jul £48; Fri 2 Jul £45; Sat 3 Jul £48; Sun 4 Jul £48
  Sun 27 Jun  Tue 29 £46; Wed 30 £45; Thu 1 Jul £48; Fri 2 Jul £45; Sat 3 Jul £48; Sun 4 Jul £48; Mon 5 Jul £50
  Mon 28 Jun  Wed 30 £64; Thu 1 Jul £67; Fri 2 Jul £64; Sat 3 Jul £67; Sun 4 Jul £67; Mon 5 Jul £69
  Wed 30 Jun  Fri 2 Jul £54; Sat 3 Jul £57; Sun 4 Jul £57; Mon 5 Jul £59; Wed 7 Jul £53; Thu 8 Jul £59
  Thu 1 Jul  Sat 3 £52; Sun 4 £52; Mon 5 £54; Wed 7 £48; Thu 8 £54; Fri 9 £51
  Fri 2 Jul  Sun 4 £57; Mon 5 £59; Wed 7 £53; Thu 8 £59; Fri 9 £56
  Sat 3 Jul  Mon 5 £61; Wed 7 £55; Thu 8 £61; Fri 9 £58; Sun 11 £59
  Sun 4 Jul  Wed 7 £49; Thu 8 £55; Fri 9 £52; Sun 11 £53
  Mon 5 Jul  Wed 7 £42; Thu 8 £48; Fri 9 £45; Sun 11 £46; Tue 13 £44
  Tue 6 Jul  Thu 8 £46; Fri 9 £43; Sun 11 £44; Tue 13 £42; Wed 14 £42
  Wed 7 Jul  Fri 9 £43; Sun 11 £44; Tue 13 £42; Wed 14 £42; Thu 15 £42
  Fri 9 Jul  Sun 11 £46; Tue 13 £44; Wed 14 £44; Thu 15 £44; Fri 16 £44
  Sat 10 Jul  Tue 13 £43; Wed 14 £43; Thu 15 £43; Fri 16 £43; Sun 18 £47
  Sun 11 Jul  Tue 13 £50; Wed 14 £50; Thu 15 £50; Fri 16 £50; Sun 18 £54; Mon 19 £50
  Mon 12 Jul  Wed 14 £46; Thu 15 £46; Fri 16 £46; Sun 18 £50; Mon 19 £46; Tue 20 £45
  Tue 13 Jul  Thu 15 £42; Fri 16 £42; Sun 18 £46; Mon 19 £42; Tue 20 £41; Wed 21 £41
  Wed 14 Jul  Fri 16 £42; Sun 18 £46; Mon 19 £42; Tue 20 £41; Wed 21 £41; Thu 22 £40
  Thu 15 Jul  Sun 18 £50; Mon 19 £46; Tue 20 £45; Wed 21 £45; Thu 22 £44; Fri 23 £47
  Fri 16 Jul  Sun 18 £54; Mon 19 £50; Tue 20 £49; Wed 21 £49; Thu 22 £48; Fri 23 £51; Sat 24 £50
  Sat 17 Jul  Mon 19 £42; Tue 20 £41; Wed 21 £41; Thu 22 £40; Fri 23 £43; Sat 24 £42; Sun 25 £42
  Sun 18 Jul  Tue 20 £45; Wed 21 £45; Thu 22 £44; Fri 23 £47; Sat 24 £46; Sun 25 £46; Mon 26 £46
  Mon 19 Jul  Wed 21 £41; Thu 22 £40; Fri 23 £43; Sat 24 £42; Sun 25 £42; Mon 26 £42; Tue 27 £42
  Tue 20 Jul  Thu 22 £40; Fri 23 £43; Sat 24 £42; Sun 25 £42; Mon 26 £42; Tue 27 £42; Wed 28 £42
  Wed 21 Jul  Fri 23 £43; Sat 24 £42; Sun 25 £42; Mon 26 £42; Tue 27 £42; Wed 28 £42; Thu 29 £42
  Thu 22 Jul  Sat 24 £44; Sun 25 £44; Mon 26 £44; Tue 27 £44; Wed 28 £44; Thu 29 £44; Fri 30 £43
  Fri 23 Jul  Sun 25 £46; Mon 26 £46; Tue 27 £46; Wed 28 £46; Thu 29 £46; Fri 30 £45; Sat 31 £45
  Sat 24 Jul  Mon 26 £46; Tue 27 £46; Wed 28 £46; Thu 29 £46; Fri 30 £45; Sat 31 £45
  Mon 26 Jul  Wed 28 £44; Thu 29 £44; Fri 30 £43; Sat 31 £43
  Wed 28 Jul  Fri 30 £39; Sat 31 £39
  Thu 29 Jul  Sat 31 £45

Fares are for adult return flights and include taxes. Last updated on 23 January 2021 at 02:06.
 
Route Information for Gatwick to Dublin - LGW to DUB
  • BA and Ryanair fly daily to Dublin in February.
  • The bargain month to fly is in February, lowest priced fare start from £20 return.
  • The cheapest day to fly to Dublin is Wednesday and the day to fly back is Wednesday, this is based on looking at 1106 return flight prices.
  • Direct flights take 1 hour 20 minutes to travel 300 miles.
Home > Ireland  > Dublin  >  from Gatwick
New: Latest routes and fares from London Gatwick

© 2003-2021 AirFareDataUK.   Disclaimer

 Building menus to
 48255 return flights